Тарифы на классический телефон
| Наименование услуги | Единовременная оплата, руб. | Абонентская плата, руб/мес. |
| Установка Новосибирского телефонного номера - от 1 до 4 | 7000 | 728 |
| - от 5 до 8 | 7000 | 650 |
| - от 9 до 19 | 7000 | 550 |
| - свыше 19 | 7000 | 500 |
1. стоимость указана с учетом НДС (18%);
2. в стоимость подключения не включена стоимость работ по прокладке кабеля до точки подключения;
3. при подключении к Интернет, стоимость организации линии связи дополнительно не взимается;
4. повременная оплата за исходящую местную связь не предусматривается.
Тарифы на IP телефон
Воспользовавшись данной услугой, наши абоненты имеют возможность подключать городские телефоны в любом месте, где есть доступ к сети передачи данных (СПД) или к выделенным каналам Интернет. Ваш телефонный номер не привязан к конкретному офису или зданию и, даже при переезде, Вы сохраняете свои номера. Подключение происходит в кратчайшие сроки. Стоимость подключения городских телефонов стала в 2-5 раз ниже, по сравнению с подключением к городской телефонной сети с использованием обычных АТС. Большое количество тарифных планов позволяет выбрать наиболее приоритетные направления междугородней связи и свести затраты на звонки к минимуму.
| Стандартный(за номер) | 390 руб. | 100 руб. |
| Бронзовый (за номер) | 1000 руб. | 150 руб. |
| Серебряный (за номер) | 5000 руб. | 300 руб. |
| Золотой (за номер) | 22000 руб. | 800 руб. |
| Платиновый (за номер) | 60000 руб. | 2000 руб. |
Инсталяция одной абонентской линии c классом сервиса:
| Резидентский(обычный тел/факс) | 1500 руб. |
| Бизнес(встроенные функции АТС) | 2500 руб. |
1. стоимость указана с учетом НДС (18%);
2. класс сервиса Бизнес используется при одновременном подключении в нескольких точках, для объединения удаленных офисов в одну виртуальную телефонную сеть.
390(тел. номер)+1500*2(2 линии)=3390 руб.
Подключение 2-х телефонных линий дает возможность к примеру одновременно набирать номер и принимать входящий звонок.
Кроме того, в первоначальном платеже Вам необходимо внести абонентскую плату в соответствии с количеством линий и минимальный платеж на Ваш лицевой счет.
200*2(аб. плата за 2 линии)+500*2(мин. сумма на счет)+100(аб.плата за номер)=1480 руб.
Эта сумма будет на Вашем лицевом счете и пойдет на оплату услуг связи.
ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ | Бизнес | Бизнес Новосибирск | Единая Россия | Безлимитная Западная Сибирь | Две столицы | Максимум | Максимум + | |
Ежемесячная абон. плата, руб. | 200 | 600 | 500 | 2 000 | 2 000 | 2 600 | 3 600 | |
Направление | Стоимость минуты разговора, руб. | |||||||
Новосибирск | 0,6 | 0 за 27 часов, свыше 30 руб за час | 0 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | |
Мобильные Новосибирск | 1,71 | 1,71 | 1,77 | 1,77 | 1,71 | 1,5 | 1,3 | |
Барнаул | 1,5 | 1,5 | 2,4 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | |
Западная Сибирь | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Мобильные России | 2,9 | 2,9 | 2,4 | 2,9 | 2,9 | 0 | 0 | |
Москва, С-Петербург | 1,5 | 1,5 | 2,4 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | |
Мобильные Москва, С-Петербург | 2,9 | 2,9 | 2,4 | 2,9 | 0 | 0 | 0 | |
Дальний восток | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Европейская часть России | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Урал | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
СНГ | 3,5 | 5,9 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
Европа | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | |
Азия | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | |
Австралия | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | |
Ближний восток | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | |
Америка | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | |
Прочее | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | |
Тарификация поминутная, защитный интервал 6 секунд.


